Fund. de RMN - Notas
As notas da prova 2 e do seminário já estão disponíveis.
| ALUNO | P2 | SEM. | CONCEITO |
| Alline Torquato Vasconcelos (M) | 7,1 | 8,5 | B |
| Amanda Feitosa Cidade (D) | 7,1 | 7,0 | B |
| Ana Paula Santos Oliveira * | 3,6 | 7,5 | C |
| Diego Alves Rodrigues (M) | 3,6 | 6,5 | B |
| Eliane Santana Fernandes (D) | 5,9 | 7,0 | B |
| Flávio Silva de Carvalho (D) | 7,1 | 8,5 | B |
| Igor Savioli Flores (D) | 9,9 | 9,5 | A |
| José Pacífico de Vasconcelos (D) | C | C | C |
| Mábio João Santana (M) | 9,9 | 8,5 | A |
| Rejane Dias Pereira Mota (D) | 5,9 | 7,5 | B |
| Rodolpho de Campos Braga (D) | 3,9 | 9,0 | B |
| Vinicius Galvão Wakui (M) | 4,7 | 8,0 | B |
| Vinicius Silva Pinto (M) | 4,7 | 7,0 | B |
| Vinicius Souza Ferreira (M) | 3,9 | 8,0 | B |
| * Aluno Especial |
